Lanjut..................permendes 21/2020 - permendagri 114/2014
secara normatif–presisi, fokus pada perbedaan mendasar tahapan perencanaan pembangunan desa antara Permendagri 114/2014 dan Permendes 21/2020, khusus pada RPJMDes dan RKPDes, lalu saya lengkapi dengan tabel persamaannya
beberapa perbedaan mendasar dalam filosofi, basis data, dan tata urutan tahapan perencanaan pembangunan desa antara Permendagri 114/2014 dan Permendesa 21/2020.
Perbedaan Mendasar
1. Arah Kebijakan: Permendagri 114/2014 berfokus pada penyelarasan visi-misi Kepala Desa dengan kebijakan kabupaten/kota,. Sedangkan Permendesa 21/2020 secara spesifik mengarahkan seluruh pembangunan untuk pencapaian SDGs Desa (18 tujuan pembangunan berkelanjutan),.
2. Basis Data: Permendagri 114/2014 menggunakan Pengkajian Keadaan Desa yang dilakukan secara manual/partisipatif (seperti sketsa desa dan kalender musim),. Permendesa 21/2020 berbasis pada Pendataan Desa digital yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID),,.
3. Kedaulatan Pengambilan Keputusan: Dalam Permendagri 114/2014, Musrenbang Desa menjadi forum kesepakatan akhir rancangan sebelum ditetapkan,. Dalam Permendesa 21/2020, kedaulatan tertinggi dikembalikan ke Musyawarah Desa (Musdes) yang diletakkan di akhir untuk membahas, menyepakati, dan mengesahkan dokumen,,.
4. Kutota Perempuan: Permendesa 21/2020 mewajibkan keterlibatan perempuan minimal 30% dalam tim penyusun, sementara Permendagri 114/2014 hanya menyebutkan keterlibatan perempuan secara umum,,.
--------------------------------------------------------------------------------
Tabel Perbedaan Tahapan Kegiatan (RPJM Desa & RKP Desa)
Tahapan | Permendagri 114/2014 | Permendesa 21/2020 |
|---|---|---|
Dasar Analisis | Pengkajian Keadaan Desa (manual/diskusi kelompok),. | Pencermatan hasil evaluasi laju SDGs Desa dari Sistem Informasi Desa (SID),. |
Urutan RPJM Desa | 1. Tim Penyusun -> 2. Penyelarasan Kebijakan -> 3. Pengkajian Desa -> 4. Musdes (Awal) -> 5. Rancangan -> 6. Musrenbang (Akhir) -> 7. Penetapan. | 1. Tim Penyusun -> 2. Penyelarasan Arah SDGs -> 3. Rancangan -> 4. Musrenbang (Pembahasan) -> 5. Musdes (Penetapan/Pengesahan). |
Urutan RKP Desa | 1. Musdes (Juni) -> 2. Tim Penyusun -> 3. Pagu Indikatif -> 4. Rancangan -> 5. Musrenbang -> 6. Penetapan. | 1. Tim Penyusun -> 2. Penyelarasan Pagu -> 3. Rancangan -> 4. Musrenbang -> 5. Musdes (Penetapan/Pengesahan). |
Output Teknis RKP | Rancangan RKP dan Daftar Usulan,. | Rancangan RKP disertai Desain Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan,. |
Publikasi | Penggunaan media desa secara umum. | Kewajiban input ke Sistem Informasi Desa (SID) dan publikasi melalui media digital desa,. |
--------------------------------------------------------------------------------
Tabel Persamaan Perencanaan Pembangunan
Aspek Persamaan | Penjelasan Berdasarkan Sumber |
|---|---|
Jenis Dokumen | Keduanya mengatur RPJM Desa (6 tahun) dan RKP Desa (1 tahun),. |
Aktor Utama | Melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Unsur Masyarakat,,. |
Legalitas Dokumen | Hasil perencanaan wajib ditetapkan melalui Peraturan Desa,. |
Prinsip Partisipasi | Keduanya menekankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dan semangat gotong royong,,. |
Waktu Penyusunan RKP | RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan,. |
Unsur Masyarakat | Kelompok sasaran utama tetap meliputi tokoh adat, agama, masyarakat, perempuan, serta kelompok tani/nelayan dan masyarakat miskin,,,. |






0 komentar:
Posting Komentar